| 屏幕分辨率系统逻辑分辨率 | - |
| 物理分辨率乘以像素比后的真实像素 | - |
| 可用工作区扣除任务栏等 | - |
| 任务栏方位由可用区域偏移推断 | - |
| 窗口边框厚度浏览器外框与视口之差 | - |
| 浏览器窗口 | - |
| 网页可视区域视口大小 | - |
| 宽高比 | - |
| 屏幕方向 | - |
| 设备像素比 DPR | - |
| 系统缩放比例 | - |
| 像素密度 PPI | 填写尺寸后计算 |
| 屏幕物理宽高 | - |
| 点距 Dot Pitch | - |
| 总像素数 | - |
| 颜色深度 | - |
| 每通道位深 | - |
| 可显示颜色数 | - |
| 色域支持 | - |
| HDR 高动态范围 | - |
| 屏幕刷新率 | 检测中… |
| 触摸支持 | - |
| 主指针精度 | - |
| 悬停能力any-hover | - |
| 任意指针类型any-pointer | - |
| 深色模式 | - |
| 对比度偏好 | - |
| 减少动画 | - |
| 多屏幕扩展是否检测到多个显示器 | - |
| 全屏状态 | - |
| 界面语言 | - |
| CPU 逻辑核心数 | - |
| 设备内存navigator.deviceMemory | - |
| 颜色反相 | - |
| 强制颜色模式forced-colors 辅助 | - |
| 减少透明度 | - |
| 节省流量 | - |
| 操作系统 | - |
| 浏览器 | - |
| 显示器名称当前屏 label | 未读取 |
| 屏幕类型 | - |
| 分辨率档位 | - |
| 是否高刷屏 | - |
| 每 CSS 像素物理尺寸 | - |
| 推荐最佳观看距离 | - |
Dead pixels, mouse buttons, keyboard rollover, camera quality, mic noise, phone sensors… none of these need software; just open your browser to test, with everything running locally on your device.
打开页面即可一键查看当前显示器的全部可检测参数,无需安装任何软件。想知道自己的屏幕是不是 2K、刷新率有没有跑满、是不是广色域、支不支持 HDR,用它看一眼就清楚。