工具哇万能条码生成器支持如下 110 种常用条码或二维码在线生成:
| 条码类型 | 示例 | 操作 |
|---|---|---|
| 澳大利亚邮政4位州客户代码 AusPost 4 State Customer Code | 生成 | |
| 阿兹特克条形码 Aztec Code | 生成 | |
| 阿兹特克符文条形码 Aztec Runes | 生成 | |
| BC412条形码 BC412 | 生成 | |
| 信道编码条形码 Channel Code | 生成 | |
| 库德巴条形码 Codabar | 生成 | |
| Codablock F条形码 Codablock F | 生成 | |
| 编码11条形码 Code 11 | 生成 | |
| 编码128条形码 Code 128 | 生成 | |
| 编码16K条形码 Code 16K | 生成 | |
| 编码25条形码 Code 25 | 生成 | |
| 编码39条形码 Code 39 | 生成 | |
| 编码39扩展条形码 Code 39 Extended | 生成 | |
| 编码49条形码 Code 49 | 生成 | |
| 编码93条形码 Code 93 | 生成 | |
| 编码93扩展条形码 Code 93 Extended | 生成 | |
| 一码条形码 Code One | 生成 | |
| 紧凑阿兹特克条形码 Compact Aztec Code | 生成 | |
| 紧凑PDF417条形码 Compact PDF417 | 生成 | |
| COOP 2 of 5条形码 COOP 2 of 5 | 生成 | |
| 自定义1D符号条形码 Custom 1D symbology | 生成 | |
| 自定义4状态符号条形码 Custom 4 state symbology | 生成 | |
| 点码 DotCode | 生成 | |
| 数据矩阵条形码 Data Matrix | 生成 | |
| 数据矩阵矩形条形码 Data Matrix Rectangular | 生成 | |
| 数据矩阵矩形扩展条形码 Data Matrix Rectangular Extension | 生成 | |
| Datalogic 2 of 5条形码 Datalogic 2 of 5 | 生成 | |
| 德国邮政Identcode条形码 Deutsche Post Identcode | 生成 | |
| 德国邮政Leitcode条形码 Deutsche Post Leitcode | 生成 | |
| 物品编码条形码 EAN-13 | 生成 | |
| 物品编码综合条形码 EAN-13 Composite | 生成 | |
| 物品编码附加2数字条形码 EAN-2 (2 digit addon) | 生成 | |
| 物品编码附加5数字条形码 EAN-5 (5 digit addon) | 生成 | |
| EAN 8条形码 EAN-8 | 生成 | |
| EAN 综合8条形码 EAN-8 Composite | 生成 | |
| Flattermarken条形码 Flattermarken | 生成 | |
| GS1复合2D组件条形码 GS1 Composite 2D Component | 生成 | |
| GS1数据矩阵条形码 GS1 Data Matrix | 生成 | |
| GS1数据矩阵矩形条形码 GS1 Data Matrix Rectangular | 生成 | |
| GS1数字链接数据矩阵条形码 GS1 Digital Link Data Matrix | 生成 | |
| GS1数字链接二位码 GS1 Digital Link QR Code | 生成 | |
| GS1点码 GS1 DotCode | 生成 | |
| GS1北美券码 GS1 North American Coupon | 生成 | |
| GS1 Databar扩展条形码 GS1 DataBar Expanded | 生成 | |
| GS1 DataBar扩展复合条形码 GS1 DataBar Expanded Composite | 生成 | |
| GS1 DataBar扩大堆积条形码 GS1 DataBar Expanded Stacked | 生成 | |
| GS1 DataBar扩展堆叠复合条形码 GS1 DataBar Expanded Stacked Composite | 生成 | |
| GS1 DataBar有限公司条形码 GS1 DataBar Limited | 生成 | |
| GS1 DataBar复合材料条形码 GS1 DataBar Limited Composite | 生成 | |
| GS1 DataBar全方位条形码 GS1 DataBar Omnidirectional | 生成 | |
| GS1 DataBar全方位综合条形码 GS1 DataBar Omnidirectional Composite | 生成 | |
| GS1 DataBar堆积条形码 GS1 DataBar Stacked | 生成 | |
| GS1 DataBar堆积复合条形码 GS1 DataBar Stacked Composite | 生成 | |
| GS1 DataBar堆积全方位条形码 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional | 生成 | |
| GS1 DataBar堆积全方位综合条形码 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite | 生成 | |
| GS1 DataBar截断条形码 GS1 DataBar Truncated | 生成 | |
| GS1 DataBar截断复合条形码 GS1 DataBar Truncated Composite | 生成 | |
| GS1 二维码 GS1 QR Code | 生成 | |
| GS1-128条形码 GS1-128 | 生成 | |
| 复合GS1-128条形码 GS1-128 Composite | 生成 | |
| GS1-14条形码 EAN-14 | 生成 | |
| 汉信码 Han Xin Code | 生成 | |
| HIBC Codablock F条形码 HIBC Codablock F | 生成 | |
| HIBC代码128条形码 HIBC Code 128 | 生成 | |
| HIBC代码39条形码 HIBC Code 39 | 生成 | |
| HIBC数据矩阵条形码 HIBC Data Matrix | 生成 | |
| HIBC MicroPDF417条形码 HIBC MicroPDF417 | 生成 | |
| HIBC PDF417条形码 HIBC PDF417 | 生成 | |
| HIBC 二维码 HIBC QR Code | 生成 | |
| HIBC 数据矩阵矩形条形码 HIBC Data Matrix Rectangular | 生成 | |
| HIBC 阿兹特克条形码 HIBC Aztec Code | 生成 | |
| 国际航空条形码 IATA 2 of 5 | 生成 | |
| 工业条形码 Industrial 2 of 5 | 生成 | |
| 工业条形码(ITF) Interleaved 2 of 5 (ITF) | 生成 | |
| 国际标准书号条形码 ISBN | 生成 | |
| 国际标准乐谱号条形码 ISMN | 生成 | |
| 国际标准期刊编号条形码 ISSN | 生成 | |
| 意大利制药条形码 Italian Pharmacode | 生成 | |
| 交叉二五条码 ITF-14 | 生成 | |
| 日本邮政4客户条形码 Japan Post 4 State Customer Code | 生成 | |
| 英国皇家邮政 Royal Mail Mailmark | 生成 | |
| 玛莎百货码 Marks & Spencer | 生成 | |
| 矩阵25码 Matrix 2 of 5 | 生成 | |
| 矩阵式二维条形码 MaxiCode | 生成 | |
| 微型二维码 Micro QR Code | 生成 | |
| 微型PDF417 MicroPDF417 | 生成 | |
| 其他符号条形码 Miscellaneous symbols | 生成 | |
| 瑞士二维码 Swiss QR Code | 生成 | |
| 矩形微二维码 Rectangular Micro QR Code | 生成 | |
| 微星修饰普莱西条形码 MSI Modified Plessey | 生成 | |
| PDF417条形码 PDF417 | 生成 | |
| 药物二进制条形码 Pharmaceutical Binary Code | 生成 | |
| 制药Zentral条形码 Pharmazentralnummer (PZN) | 生成 | |
| 普莱西英国条形码 Plessey UK | 生成 | |
| 邮政编码 PosiCode | 生成 | |
| 二维码 QR Code | 生成 | |
| 荷兰皇家TPG邮政KIX条形码 Royal Dutch TPG Post KIX | 生成 | |
| 皇家邮政4状态客户条形码 Royal Mail 4 State Customer Code | 生成 | |
| 序列集装箱条形码 18 SSCC-18 | 生成 | |
| ASCII字符条形码 Telepen | 生成 | |
| ASCII数字条形码 Telepen Numeric | 生成 | |
| 双轨制药业条形码 Two-track Pharmacode | 生成 | |
| 彩色二维码 Ultracode | 生成 | |
| UPC-A商品条形码 UPC-A | 生成 | |
| UPC-A复合商品条形码 UPC-A Composite | 生成 | |
| UPC-E商品条形码 UPC-E | 生成 | |
| UPC-E复合商品条形码 UPC-E Composite | 生成 | |
| 美国邮政智能邮件条形码 USPS Intelligent Mail | 生成 | |
| 美国邮政PLANET码 USPS PLANET | 生成 | |
| 美国邮政POSTNET码 USPS POSTNET | 生成 |
这是一个全能的在线条码生成工具,支持超过100种条码符号体系(如Code 128、QR Code、EAN-13、Data Matrix等),可以生成 png 或 SVG 格式的条码图片,适用于电商、物流、医疗等多种场景。
如果需要更精细的参数配置,可以使用我们的 高级条码生成工具,支持条码颜色、条码高度和条码文本配置。