车辆识别代号 (Vehicle Identification Number; VIN) | LGXCE6DB0P9570151 |
---|---|
世界制造厂识别代号 (World Manufacturer Identifier; WMI) | LGX |
车辆说明部分 (Vehicle Descriptor Section; VDS) | CE6DB0 |
车辆指示部分 (Vehicle Indicator Section; VIS) | P9570151 |
产地 | Asia |
国家/地区 | China |
生产商 | BYD Auto |
车型年份 | 2023 或 1993 |
本工具可以查询 VIN码/车架号 对应的汽车相关信息。
通过 VIN 码查询汽车生产年份,车型,生产厂家
车辆识别码 VIN(Vehicle Identification Number,车辆识别号码)是汽车的身份证号码,由17位字符组成,用于识别汽车制造商、产地、年份等信息。VIN码的每一位都有特定的含义,例如:
VIN 码通常位于车辆比较明显的位置,如前挡风玻璃左下角、车辆铭牌上、发动机舱以及后备箱等地方。通过 VIN 码,可以识别汽车制造商、车型、年份、装配厂等重要信息,对于正确识别车型、正确诊断和维护车辆非常重要。
VIN 码是汽车行业中不可或缺的重要元素,帮助确保汽车保持追踪和准确识别。通过了解 VIN 码的结构和含义,您可以更好地了解您的汽车,确保您购买的是一辆合法的、安全的车辆。
VIN 码中的第十位表示车型年份
年份 | 代码 | 年份 | 代码 | 年份 | 代码 | 年份 | 代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | M | 2001 | 1 | 2011 | B | 2021 | M |
1992 | N | 2002 | 2 | 2012 | C | 2022 | N |
1993 | P | 2003 | 3 | 2013 | D | 2023 | P |
1994 | R | 2004 | 4 | 2014 | E | 2024 | R |
1995 | S | 2005 | 5 | 2015 | F | 2025 | S |
1996 | T | 2006 | 6 | 2016 | G | 2026 | T |
1997 | V | 2007 | 7 | 2017 | H | 2027 | V |
1998 | W | 2008 | 8 | 2018 | J | 2028 | W |
1999 | X | 2009 | 9 | 2019 | K | 2029 | X |
2000 | Y | 2010 | A | 2020 | L | 2030 | Y |
查询结果仅供参考,数据来自网络公开信息。部分内容可能更新延误,对于结果的正确性本站不做保证,亦不承担相关责任。